Lugar de origem: | Provice China de Jiangsu da cidade de Zhangjiagang |
Marca: | BOTTLING MACHINERY |
Certificação: | CE/ISO9001-2008 |
Número do modelo: | Pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 0.0192USD |
Detalhes da embalagem: | Mar que envia a caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1,000,000per 10days |
Nome: | Pré-forma PCO28-1810 | Material: | 100% resina PET virgem |
---|---|---|---|
Peso: | 2g - 160g | tamanho do pescoço: | 11mm -138mm |
MOQ: | 50000pcs | Cor: | alguma cor |
Aplicação: | Garrafas de sopro | Tampão: | Tipo alto e baixo tipo |
Realçar: | pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 28mm,pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 11mm,pré-forma da garrafa do animal de estimação de 138mm |
Características da pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO:
1) Resina nova do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 100%
2) Transparência alta
3) Dureza alta
4) Taxa de sopro até 99.7-99.8%
5) Baixa taxa do defeito
6) Vasta gama de pré-formas do pescoço e do peso para sua escolha
7) As cores diferentes estão disponíveis
8) Moldes novos abertos com baixo custo e eficiência elevada
Volume diferente da garrafa e material de enchimento diferente com nosso peso sugerido da pré-forma:
Artigos | Nome do produto | Peso | Volume | Padrão do gargalo | MOQ |
1,1 |
Água da bebida pré-forma da garrafa |
15G | 250ml | PCO28-1810 |
100000pcs
|
18G | 350ml | PCO28-1810 | |||
21G | 500ml | PCO28-1810 | |||
25G | 750ml | PCO28-1810 | |||
30G | 1000ml | PCO28-1810 | |||
38G | 1500ml | PCO28-1810 | |||
48G | 2000ml | PCO28-1810 | |||
1,2 | 12G | 250ml | PCO30-3025 | ||
15G | 350ml | PCO30-3025 | |||
18G | 500ml | PCO30-3025 | |||
25G | 750ml | PCO30-3025 | |||
30G | 1000ml | PCO30-3025 | |||
36G | 1500ml | PCO30-3025 | |||
43G | 2000ml | PCO30-3025 | |||
1,3 |
Bebida carbonatada pré-forma da garrafa |
18G | 250ml/350ml | PCO28-1810 | |
23G | 500ml | PCO28-1810 | |||
28G | 750ml | PCO28-1810 | |||
32G | 1000ml | PCO28-1810 | |||
42G | 1500ml | PCO28-1810 | |||
56G | 2000ml | PCO28-1810 | |||
1,4 | Pré-forma da garrafa de água da bebida | 12G | 500ml | PCO30-2925 | |
2,1 | Tampão de garrafa de água da bebida | 2G | / | PCO28-1810 | |
PCO30-3025 | |||||
2,2 | Tampão de garrafa carbonatado da bebida | 3G | / | PCO28-1810 | |
2,3 | Tampão de garrafa de água da bebida | 1.4G | / | PCO30-2925 |
Peso | Tamanho da caixa (cm) |
Número de caixas embaladas (PCes/caixa) |
20' recipiente (Número de caixas/número de pré-forma) |
12G (2925) | 49*38*27 | 850 | 477/405450 |
12G |
46*33.5*31.5 |
800 | 495/396000 |
15G | 700 | 495/346500 | |
18G | 680 | 495/336600 | |
21G | 550 | 495/272250 | |
23G | 550 | 495/272250 | |
25G | 500 | 495/247500 | |
28G | 500 | 495/247500 | |
30G | 500 | 495/247500 | |
32G | 500 | 495/247500 | |
36G | 420 | 495/207900 | |
38G | 420 | 495/207900 | |
42G | 420 | 495/207900 | |
43G | 370 | 495/183150 | |
48G | 49*37.5*31.5 | 410 | 414/169740 |
56G | 46*33.5*31.5 | 352 | 495/174240 |
O pacote para o tampão:
Material: | Tampão de garrafa de água da bebida: PE |
Tampão de garrafa carbonatado da bebida: PP | |
Cor: | Toda a cor está disponível. |
Aplicação: | Garrafa da bebida da garrafa de água |
Tamanho do pescoço: | 28mm, 30mm |
Forma: | Círculo |
Embalagem: |
Tampão de garrafa de água da bebida: 28mm, 30mm Tamanho da caixa: 57*38*42CM 5000pcs/carton Volume total: 267cts para 20GP |
Tampão de garrafa carbonatado da bebida: 28mm Tamanho da caixa: 60*39*44CM 5000pcs/carton Volume total: 233cts para 20GP |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615737466736
Endereço: Cidade de JinGang, cidade de Zhangjiagang, província de JiangSu, China
Endereço de fábrica:Cidade de LeYu, cidade de Zhangjiagang, província de JiangSu, China